No |
KECAMATAN |
SD |
SD Total |
MI |
MI Total |
Grand Total |
||
N |
S |
N |
S |
|||||
1 |
Kec. Balikpapan Selatan |
15 |
12 |
27 |
4 |
4 |
31 |
|
2 |
Kec. Balikpapan Timur |
21 |
2 |
23 |
1 |
4 |
5 |
28 |
3 |
Kec. Balikpapan Utara |
33 |
5 |
38 |
4 |
4 |
42 |
|
4 |
Kec. Balikpapan Tengah |
30 |
6 |
36 |
4 |
4 |
40 |
|
5 |
Kec. Balikpapan Barat |
22 |
4 |
26 |
1 |
1 |
27 |
|
6 |
Kec. Balikpapan Kota |
15 |
12 |
27 |
2 |
2 |
29 |
|
Grand Total |
136 |
41 |
177 |
1 |
19 |
20 |
197 |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30402855 | SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Jend Sudirman RT.22 No.79 | Gunung Bahagia | 542760485 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | 30402856 | SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Mulawarman Rt.31 no.32 | Sepinggan Raya | 771491 | |
3 | 30402861 | SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Marsma R. Iswahyudi No.50 | Sungai Nangka | 542765451 | |
4 | 30402862 | SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN | Taman Sepinggan XI | Sepinggan | 542771649 | |
5 | 30402863 | SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Mulawarman | Sepinggan | 770184 | |
6 | 30402871 | SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Prona 2 No.73 | Sepinggan Raya | 762747 | www.sd018selatan-bpn.sch.id |
7 | 30402872 | SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Marsma Iswahyudi | Sepinggan Raya | 702937 | |
8 | 30402874 | SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. MT. Haryono | Damai Bahagia | 760851 | |
9 | 30402876 | SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Mesjid Ar Ruadhah No.55 | Damai Bahagia | 763313 | |
10 | 30401422 | SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Sepinggan Baru | Sepinggan Baru | 542780285 | |
11 | 30402879 | SDN 011BALIKPAPAN SELATAN | Sepinggan Baru RT. 27 No.57 | Sepinggan | 771006 | |
12 | 30401429 | SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Prona 3 | Sepinggan | 771646 | |
13 | 30402880 | SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN | Tiung I RSS Damai III Rt.13 | Gunung Bahagia | 871487 | |
14 | 30401407 | SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN | Jl. Belibis | Gunung Bahagia | 872586 | |
15 | 30401402 | SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN | PRAJA MUKTI I | Sepinggan Baru | 542872834 | |
16 | 30405690 | SD ALAM BALIKPAPAN | Jl. Syarifuddin Yoes no.10 | Gunung Bahagia | 8879841 | |
17 | 30405720 | SD BINA BERSAMA | Jl. Sungai Ampal Perum Balikpapan Baru Blok Vancouver | Damai | 7000873 | |
18 | 30409847 | SD INTIS SCHOOL | Komplek Sepinggan Pratama Blok F Jl.Syarifuddin Yoes | Sepinggan Baru | 05428810231 | www.intisschoolbalikpapan.sch.id |
19 | 30401558 | SD ISLAM TERPADU AL AQSHA | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.36 No.10 A | Sepinggan | 760339 | |
20 | 69830674 | SD ISLAM TERPADU AL-HASSAN | Jl.Telagasari No.14 | Telagasari | ||
21 | 30402843 | SD ISLAM TERPADU BALIKPAPAN ISLAMIC SCHOOL | Komplek Masjod Al Ikhwan. Jl. Alamanda Selatan Blok L5/1B Balikpapan Baru | Damai Baru | 5427206718 | www.bis-balikpapan.sch.id |
22 | 69870678 | SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI | Perumahan Bumi Rengganis Blok 7C No. 73 | Gunung Bahagia | 542876095 | |
23 | 30401531 | SD K IPEKA | Perum Balikpapan Baru K7 No.01 | Damai | 877000 | |
24 | 30406262 | SD KALIMANTAN CHRISTIAN SCHOOL (KICS) | Jl. Kol. Syarifuudin Yoes Gg Kasih No. 91 | Sepinggan | 7219423 | kicschool.org |
25 | 69960915 | SD KATOLIK SANTA MARIA GORETTI BALIKPAPAN | JL. MULAWARMAN NO.10 | Sepinggan | 82351865900 | |
26 | 30405587 | SD PRABU INTERNATIONAL SCHOOL | Jl. Syarifuddin Yoes No.10 | Gunung Bahagia | 0 | |
27 | 99304001 | SD RAFFLES | Jl. MT Haryono NO. 12 | Gunung Bahagia | 876388 | |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30402837 | MI AL IRSYAD DARUT DAHWAH ISLAMIYAH | Kutilang RT.28 no.70 | Gunung Bahagia | 81357360208 | |
2 | 30401579 | MI MIKRAJUL MUKMININ | Jl. Marsma R Iswahyudi Rt.56 No.98 | Gunung Bahagia | 7209766 | |
3 | 30401564 | MI SENTRA CENDEKIA MUSLIM | Jl. Punai RT.30 No.90 | Gunung Bahagia | 87850363644 | |
4 | 30401590 | MI SYAICHONA CHOLIL | Jl. Mulawarman | Sepinggan | 763673 | www.misyaichonacholil.sch.id |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401557 | SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman rt.06 no.4 | Manggar Baru | 771747 | |
2 | 30401556 | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | LAMARU | 790548 | |
3 | 30401551 | SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman rt.04 | Teritip | 790610 | |
4 | 30401547 | SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Pendidikan rt.18 | Teritip | 542790458 | |
5 | 30401541 | SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | Manggar | 760158 | |
6 | 30401647 | SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman No 67 | Manggar | 750810 | |
7 | 30401645 | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR | Jalan Mulawarman | Teritip | 790840 | |
8 | 30401638 | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Gn. Binjai rt.16 | Teritip | ||
9 | 30401664 | SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman Km.32 | Teritip | 542790701 | |
10 | 30401668 | SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | Manggar Baru | 771975 | |
11 | 30401661 | SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | Manggar Baru | 790247 | |
12 | 30401656 | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman rt.07 | Manggar | 743447 | |
13 | 30401633 | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | Manggar | 743141 | |
14 | 30404581 | SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Traktor 6 RT.08 | LAMARU | 5664651 | |
15 | 30401605 | SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | LAMARU | 790189 | 0 |
16 | 30401600 | SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR | Handil Marga | Teritip | 85388254822 | |
17 | 30402870 | SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman | Teritip | 7021381 | |
18 | 30401627 | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman RT.17 | LAMARU | 790518 | |
19 | 30401622 | SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Persatuan rt.32 | Manggar Baru | 542790329 | |
20 | 30401619 | SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Mulawarman RT.21 | Manggar Baru | 771748 | |
21 | 30402877 | SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR | Jl. Proklamasi rt.36 | Manggar | 0 | |
22 | 30402846 | SD ISLAM TERPADU PJHI | Jl. Mulawarman KM.17,5 Batakan PJHI No. 037 | Manggar | 9130622 | |
23 | 30402845 | SD ISLAM TERPADU NURUL AMALIYAH | Jl. Mulawarman rt.01 | Manggar | 81253083285 | |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401572 | MI NEGERI | Jl. Mulawarman No. 10 | Manggar Baru | 771946 | |
2 | 30401565 | MI BAITUL MAKMUR | Jl. Baitul Makmur | Manggar | 737337 | |
3 | 30401561 | MI HIDAYATUL MUSTAQIM | Gn. Tembak rt.17 | Teritip | 8125300553 | |
4 | 30401593 | MI RAADHIYATAN MARDHIYAH PUTRA | Jl. Mulawarman rt.25 | Teritip | 5601491 | |
5 | 30401594 | MI RAADHIYATAN MARDHIYAH PUTRI | Jl. Mulawarman Rt.26 | Teritip | 85248536886 |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401540 | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA | Jl.Tiga Indrakila | Gn. Samarinda | 414351 | |
2 | 30401553 | SDN 002 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Cendrawasih II Rt.17 no.40 | Muara Rapak | 441500 | |
3 | 30402853 | SDN 003 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Arjuna 1 No.036 | Muara Rapak | 542732518 | |
4 | 30401544 | SDN 004 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Jend A. Yani no.38 | Muara Rapak | 542414214 | sdn004balutara.sch.id |
5 | 30401646 | SDN 005 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Inpres IV | Muara Rapak | 413971 | |
6 | 30401642 | SDN 006 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM.11 | Karang Joang | 860005 | |
7 | 30401669 | SDN 007 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Mayjend. DI Panjaitan Rt.56 No.15 | Gn. Samarinda | 424060 | |
8 | 30401659 | SDN 008 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Sei Wain KM.15 | Karang Joang | 0 | |
9 | 30401610 | SDN 009 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM. 8 | Graha Indah | 862063 | http://sd009utara-bpn.sch.id |
10 | 30402869 | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM.2 No.24 | Muara Rapak | 542419470 | |
11 | 30401624 | SDN 011 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Satu No 64 | Gn. Samarinda | 7202966 | |
12 | 30402873 | SDN 012 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Giri Mulyo rt.22 KM.14 | Karang Joang | 7029517 | |
13 | 30402875 | SDN 013 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM.1,5 Rt.26 No.68 | Muara Rapak | 542423908 | |
14 | 30401427 | SDN 014 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM 5,5 RT.30 | Graha Indah | 861975 | |
15 | 30401423 | SDN 015 BALIKPAPAN UTARA | Jl. PDAM RT.20 KM.12 Dalam | Karang Joang | 5427216737 | |
16 | 30401419 | SDN 016 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta Km.17 | Karang Joang | 7104785 | |
17 | 30401428 | SDN 017 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta KM.10 RT.08 Jln TEPO | Karang Joang | 7029912 | |
18 | 30401442 | SDN 018 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta | Karang Joang | 8027856 | |
19 | 30401439 | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA | Jl. II (DUA) | Gn. Samarinda | 750053 | |
20 | 30401435 | SDN 020 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Lanan Raya Rt.10 Perumnas | Batu Ampar | 415404 | |
21 | 30401431 | SDN 021 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Bubut | Gn. Samarinda | 442596 | |
22 | 30401410 | SDN 022 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Gn. Stelling No. 25 A | Gn. Samarinda | 750020 | |
23 | 30401386 | SDN 023 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta Straat VI No. 27 | Gn. Samarinda | 440082 | |
24 | 30401381 | SDN 024 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Padat Karya rt.007 | Muara Rapak | 5427071012 | |
25 | 30401379 | SDN 025 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Tepo KM.10 rt.05 | Karang Joang | 7027688 | |
26 | 30401392 | SDN 026 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Giri Rejo KM.15 | Karang Joang | 5427032657 | |
27 | 30401405 | SDN 027 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Batu Ratna rt.15 no.23 | Karang Joang | 861730 | |
28 | 30401404 | SDN 028 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Giri Mulyo KM.14 RT.24 | Karang Joang | 5427217033 | |
29 | 30401401 | SDN 029 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Soekarno Hatta Km.20 RT.40 No.9 A | Karang Joang | 7089575 | |
30 | 30401400 | SDN 030 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Tiga Dalam RT.05 NO.01 | Gn. Samarinda | 7302082 | |
31 | 30401398 | SDN 031 BALIKPAPAN UTARA | Jl. AW. Syahrani rt.2 no.53 | Batu Ampar | 542413556 | |
32 | 30401397 | SDN 032 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Mulawarman | Karang Joang | 85246025070 | |
33 | 30401396 | SDN 033 BALIKPAPAN UTARA | Jl. Projakal Komp Graha Indah | Graha Indah | 860622 | |
34 | 30405517 | SD ISLAM TERPADU AL AULIA 2 | Jl. MT. Haryono rt.033 no.91 | Graha Indah | 7074322 | |
35 | 30407317 | SD ISLAM TERPADU ISLAMIC GLOBAL SCHOOL | Jl. Rambai No.9 | Gn. Samarinda Baru | 7181868 | www.islamicglobalschool.com |
36 | 30405696 | SD K HARAPAN BANGSA | Jl. AMD Indrakila No.99 G | Gn. Samarinda | 7212628 | www.harapanbangsaschool.sch.id |
37 | 30401535 | SD KARTIKA V-3 | Jl. Soekarno Hatta | Batu Ampar | 748426 | |
38 | 30401528 | SD PATRA DHARMA 1 | Jl. Klamonno Gats | Muara Rapak | 7514548 | www.sdpd1bpp.sch.id |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30409905 | MI ASY-SYIFA | Jl. Soekarno Hatta KM. 4,5 | Batu Ampar | 85752261393 | |
2 | 60723316 | MI DARUSSALAM | Jl. Soekarno Hatta KM. 1,5 No. 80 | Muara Rapak | 542416057 | |
3 | 30402836 | MI MARDHATILLAH | Jl. Padat Karya 1 KM. 08 | Graha Indah | 81346231973 | |
4 | 30401592 | MI RAUDHATUL ULUM | Jl. Sei Wain | Karang Joang | 81346471823 |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401523 | SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend. A. Yani No.7 | Karang Rejo | 414715 | |
2 | 30401554 | SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend. A. Yani | Karang Rejo | 413983 | |
3 | 30401552 | SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend A. Yani | Gn. Sari Ilir | 414443 | www.sdn003balikpapantengah.sch.id |
4 | 30401546 | SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Letjen S. Parman rt.36 | Gn. Sari Ulu | 411061 | |
5 | 30401542 | SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Pangeran Antasari No. 57 | Karang Rejo | 424954 | |
6 | 30401649 | SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. A. Yani | Gn. Sari Ilir | 542414126 | |
7 | 30401643 | SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Kartini | Gn. Sari Ilir | 427629 | |
8 | 30401639 | SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend A. Yani rt.06 no.87 | Karang Jati | 418858 | |
9 | 30401652 | SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Sultan Alaudin No.22 | Karang Jati | 418763 | |
10 | 30401667 | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. DI Panjaitan RT.29 No.59 | Sumber Rejo | 425661 | |
11 | 30401660 | SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Sumber Rejo I rt.35 No.13 | Sumber Rejo | 418226 | |
12 | 30401654 | SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Sulawesi | Karang Rejo | 412010 | |
13 | 30401632 | SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. RE Martadinata No.06 | Mekar Sari | 420282 | |
14 | 30401609 | SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH | Jalan Gunung Rejo NO.54 | Gn. Sari Ulu | 542737012 | |
15 | 30401606 | SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Wonosari | Gn. Sari Ilir | 414892 | |
16 | 30401601 | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Kamboja | Gunung Sari Ilir | 414926 | |
17 | 30401630 | SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Pangeran Antasari No.42 | Karang Rejo | 413454 | |
18 | 30401628 | SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Letjen S. Parman rt.2 no.2 | Gn. Sari Ulu | 425735 | |
19 | 30401623 | SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH | JL. PANGERAN ANTASARI NO 06 | Karang Rejo | 413890 | |
20 | 30401413 | SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. DR. Sutomo rt.07 no.03 | Sumber Rejo | 730977 | |
21 | 30401445 | SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend A. Yani No. 20 | Karang Jati | 416191 | |
22 | 30401440 | SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. RE Martadinata | Gn. Sari Ilir | 418455 | |
23 | 30401436 | SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Senayan No.35 | Karang Rejo | 542425980 | |
24 | 30401432 | SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Pangeran Antasari | Sumber Rejo | 7028829 | |
25 | 30401387 | SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend S. Parman | Gn. Sari Ulu | 427033 | |
26 | 30401382 | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Jend S. Parman No.52 | Gn. Sari Ulu | 7070144 | |
27 | 30401377 | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH | Sungai Ampal No. 22 | Sumber Rejo | 738879 | |
28 | 30401380 | SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. Bonto Bulaeng Rt.3 No.19 | Sumber Rejo | 7029844 | |
29 | 30401408 | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. RE Martadinata No. 66 | Mekar Sari | 427483 | |
30 | 30401403 | SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH | Jl. RE Martadinata No.05 | Mekar Sari | 422811 | |
31 | 30402838 | SD ADVENT | Jl. Kapten P. Tendean no.57 | Gn. Sari Ilir | 421665 | |
32 | 30401537 | SD COKRO AMINOTO | Jl. Cempaka Putih | Gn. Sari Ilir | 7103632 | |
33 | 30402839 | SD ISLAM TERPADU AL AULIYA 1 | Jl. Sultan Alaudin | Mekar Sari | 542733690 | www.sdit1.al-auliya-bpp.sch.id |
34 | 30402848 | SD ISLAM TERPADU LUQMAN HAKIM | Jl. Sultan Alaudin no.26 | Karang Jati | 542441930 | http://sithidayatullah.sch.id |
35 | 30402840 | SD K BETHEL | Jl. Mayjend Sutoyo No.6 | Gn. Sari Ilir | 423612 | |
36 | 30401529 | SD MUHAMMADIYAH | Jl. Pangeran Antasari | Sumber Rejo | 738770 | |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401570 | MI AL MUHARRAM | Jl. Pangeran Antasari | Karang Rejo | 7070615 | |
2 | 30401569 | MI AL MUTTAQIEN | Jl. Letjen S. Parman rt.25 no.26 | Gn. Sari Ulu | 542414774 | |
3 | 30401595 | MI NAHDHATUL ULAMA | Jl. A. Yani No.76 | Karang Rejo | 7070619 | |
4 | 30401591 | MI SABILAL MUHTADIN | Jl. Pangeran Antasari No.51 | Karang Rejo | 440460 |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30405086 | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Wolter monginsidi | Baru Ulu | 8066042 | |
2 | 30402851 | SDN 002 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Letjen Suprapto | Baru Tengah | 425232 | sdn002balikpapan.siap-sekolah.com |
3 | 30402852 | SDN 003 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Letjen Suprapto rt.025 No.044 | Baru Tengah | 7072390 | |
4 | 30401548 | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Semoi NO.28 | Marga Sari | 418611 | |
5 | 30401657 | SDN 005 BALIKPAPAN BARAT | Gn.I Rt.08 No.12-13 | Margomulyo | 427808 | |
6 | 30402865 | SDN 006 BALIKPAPAN BARAT | Jl.Bukit Pelajar IV | Baru Tengah | 542745975 | |
7 | 30401604 | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT | Jl.Askit RT.011 No.36` | Baru Ilir | 414243 | |
8 | 30401599 | SDN 008 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Gunung Empat No 35 | Margomulyo | 542417689 | |
9 | 30401635 | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Letjen Suprapto | Margasari | 426951 | |
10 | 30405633 | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Patriot rt.26 n0.36 | Baru Ilir | 734253 | |
11 | 30401626 | SDN 011 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Al Falah no.79 | Baru Ilir | 738284 | |
12 | 30401621 | SDN 012 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Sultan Hasanuddin rt.10 | Baru Ulu | 419943 | |
13 | 30405632 | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Bukit Pelajar No.23 | Baru Tengah | 85386601313 | |
14 | 30401424 | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Askit Sidomulyo | Baru Tengah | 542735024 | |
15 | 30401418 | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Samratulangi RT.02 No.37 | Kariangau | 5427028952 | |
16 | 30401416 | SDN 016 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Al Fallah No 64 | Baru Ilir | 427828 | |
17 | 30405636 | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Sultan Hasanuddin | Baru Ulu | 542745105 | |
18 | 30401443 | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Wolter monginsidi RT.32 No.50 | Baru Ulu | 745075 | |
19 | 30401434 | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT | Pandan Sari | Margasari | 418997 | |
20 | 30401389 | SDN 020 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Sultan Hasanuddin No.65 | Kariangau | 7028430 | |
21 | 30401384 | SDN 021 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Industri Rt.9 No.49 | Kariangau | 8134793465 | |
22 | 30407420 | SDN 022 BALIKPAPAN BARAT | Jl. Letjen Suprapto No.35 | Baru Tengah | 7072327 | |
23 | 30402842 | SD ISLAM TERPADU ASSADIYAH MANUNTUNG | Jl. Pandansari no.137 | Margasari | 741933 | |
24 | 30401533 | SD KATOLIK YOS SUDARSO | Jl. Dahor No. .69 | Baru Ilir | 7071148 | |
25 | 30401559 | SD KRISTEN GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA BARAT (GPIB) | Jl. Letjen Suprapto no.23 | Baru Ilir | 7516196 | |
26 | 30401538 | SD BADAN AMAL | Jl. Adil Makmur | Baru Ilir | 741734 | |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401568 | MI AL ULA | Jl. Letjen Suprapto rt.05 No.02 | Baru Ulu | 85249467893 |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30402849 | SDN 001 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Kapten P. Tendean No.48 | Telaga Sari | 421961 | |
2 | 30402850 | SDN 002 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Prapatan | Prapatan | 413066 | |
3 | 30401549 | SDN 003 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Wiluyo Puspoyudo | Klandasan Ulu | 542731214 | |
4 | 30401545 | SDN 004 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Ery Suparjan | Klandasan Ulu | 735203 | |
5 | 30402854 | SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Mayjen Sutoyo No.59 | Klandasan Ilir | 735258 | |
6 | 30402857 | SDN 006 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Gn. Komendur | Prapatan | 427456 | |
7 | 30402859 | SDN 007 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Mayjen Sutoyo Rt.38 No.69 | Klandasan Ilir | 440417 | |
8 | 30403860 | SDN 008 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Jend. Sudirman NO 3 | Damai | 410201 | - |
9 | 30402864 | SDN 009 BALIKPAPAN KOTA | Jl. Telogo Rejo No.28 | Telaga Sari | 730190 | |
10 | 30402866 | SDN 010 BALIKPAPAN KOTA | Jalan Mayjend Sutoyo | Klandasan Ilir | 410861 | |
11 | 30402867 | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA | Jalan Jendral Sudirman RT 07 No 06 | Damai | 730545 | |
12 | 30402868 | SDN 012 BALIKPAPAN KOTA | MT. Haryono RT.30 no.77 | Damai | 730251 | |
13 | 30402878 | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA | Jl. PRAPATAN NO. 02-03 | Prapatan | 426592 | |
14 | 30401441 | SDN 014 BALIKPAPAN KOTA | Prapatan Dalam RT.02 no.29 | Telaga Sari | 444073 | |
15 | 30404583 | SDN 015 BALIKPAPAN KOTA | Meratus Baru | Klandasan Ulu | 415930 | |
16 | 30401560 | SD GAJAH MADA | Jl. Wiluyo Puspoyudo Rt.15 | Klandasan Ulu | 0 | |
17 | 30402844 | SD ISLAM TERPADU ISTIQOMAH | Jl. Singkep No.1 Komplek Masjid Istiqomah Gn. Dubbs | Prapatan | 5427517680 | www.istiqamah-bpp.sch.id |
18 | 30405355 | SD ISLAM TERPADU MUTIARA RAHMAH | Jl. Pesantren Siaga RT. 19 no.90 | Damai | 7204679 | |
19 | 30401532 | SD K SANTA THERESIA | Kompleks PU no.61 RT.012 | Telaga Sari | 731208 | |
20 | 30401536 | SD KARTIKA V-1 | Jl. Tanjung Pura No.1 | Klandasan Ulu | 542734492 | |
21 | 30401534 | SD KARTIKA V-4 | Jln. MT Haryono No.7 | Damai | 542414724 | |
22 | 30402847 | SD KEMALA BHAYANGKARI | Jl. Jend. Sudirman | Klandasan Ulu | 731951 | |
23 | 30401530 | SD LATIHAN YAYASAN BAKTI BINA SISWA UTAMA (YBBSU) | Jl. Telaga Sari No. 10 | Telaga Sari | 542422565 | http://sdlybbsu.sch.id |
24 | 30402881 | SD NASIONAL KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) | Jl. Sekolah no.1 | Prapatan | 738378 | www.sd.kps.sch.id |
25 | 30401527 | SD PATRA DHARMA 3 | Jl. Sekolah no.1 | Prapatan | 7517662 | www.sdpatradharma3bpn.sch.id |
26 | 30405699 | SD PELITA HATI | Jl. MayJend sutoyo rt.56/21 | Klandasan Ilir | 7070776 | |
27 | 30405586 | SD TUNAS BUDI LUHUR | Bukit Niaga Rt.11 No.37 | Klandasan Ilir | 424211 | |
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 60723301 | MI ASYSYAHADAH | Jl. Blora no.95 | Klandasan Ilir | 733386 | |
2 | 30401562 | MI DARUTTA'LIM | Jl. Jend. Sudirman No.02 | Damai | 410216 |
.
Jl. Letjen Suprapto rt.025 No.044 | Baru Tengah | 7072390 |