No |
KECAMATAN |
MTs |
MTs Total |
SMP |
SMP Total |
Grand Total |
||
N |
S |
N |
S |
|||||
1 |
Kec. Balikpapan Selatan |
4 |
10 |
14 |
14 |
|||
2 |
Kec. Balikpapan Timur |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
4 |
8 |
3 |
Kec. Balikpapan Utara |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
18 |
4 |
Kec. Balikpapan Tengah |
2 |
2 |
2 |
7 |
9 |
11 |
|
5 |
Kec. Balikpapan Barat |
1 |
1 |
4 |
6 |
10 |
11 |
|
6 |
Kec. Balikpapan Kota |
3 |
7 |
10 |
10 |
|||
Grand Total |
2 |
10 |
12 |
# |
38 |
60 |
72 |
*sumber data Labul Bulan Maret 2015
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | KEPALA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401453 | SMP NEGERI 1 BALIKPAPAN | Jln. Kapten Piere Tendean Gn. Pasir | Gunung Sari Ilir | Bpn. Tengah | 422703 | www.smpn1bpn.sch.id | |
2 | 30401479 | SMP NEGERI 2 BALIKPAPAN | Jl. Telagasari | Telagasari | Bpn. Kota | 421921 | ||
3 | 30401476 | SMP NEGERI 3 BALIKPAPAN | Jln Soekarno Hatta KM 1 | Gunung Samarinda | Bpn. Utara | 542733574 | www.smpn3-bpn.sch.id | |
4 | 30401475 | SMP NEGERI 4 BALIKPAPAN | Jln. Sultan Hasanuddin | Baru Tengah | Bpn. Barat | 542734042 | http://www.smp4_bpp_sch.id | |
5 | 30401474 | SMP NEGERI 5 BALIKPAPAN | Jl. Prona II No. 104 | Sepinggan Raya | Bpn. Selatan | 542764142 | http://www.smp5-bpp.sch.id | |
6 | 30401473 | SMP NEGERI 6 BALIKPAPAN | Jln. Satu RT. 3 No. 79 | Gunung Samarinda | Bpn. Utara | 424532 | ||
7 | 30401472 | SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN | Jln. MT. Haryono RT. 33 No.67 | Damai | Bpn. Kota | 423033 | ||
8 | 30401471 | SMP NEGERI 8 BALIKPAPAN | Jln. Mulawarman RT.38 No.58 | Manggar | Bpn. Timur | 761902 | ||
9 | 30401470 | SMP NEGERI 9 BALIKPAPAN | Jln. 1 Gunung Empat | Margo Mulyo | Bpn. Barat | 412676 | ||
10 | 30401452 | SMP NEGERI 10 BALIKPAPAN | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT.56 No. 56 | Sungai Nangka | Bpn. Selatan | 763582 | ||
11 | 30401451 | SMP NEGERI 11 BALIKPAPAN | Jln. Soekarno Hatta KM. 6,5 | Graha Indah | Bpn. Utara | 861208 | ||
12 | 30401450 | SMP NEGERI 12 BALIKPAPAN | Jln. Kapten Piere Tendean RT.29/45 | Telagasari | Bpn. Kota | 542424062 | smpn12bpp.sch.id/ | |
13 | 30401449 | SMP NEGERI 13 BALIKPAPAN | Jl. Mulawarman NO. 59 | Teritip | Bpn. Timur | 790517 | ||
14 | 30401466 | SMP NEGERI 14 BALIKPAPAN | Jln. Kutilang RT.24 | Gunung Bahagia | Bpn. Selatan | 871436 | ||
15 | 30401467 | SMP NEGERI 15 BALIKPAPAN | Jln. Soekarno Hatta KM. 09 | Graha Indah | Bpn. Utara | 860390 | 0 | |
16 | 30401483 | SMP NEGERI 16 BALIKPAPAN | Jln. Sultan Hasanuddin RT. 04 No. 32 | Kariangau | Bpn. Barat | 7111544 | ||
17 | 30401482 | SMP NEGERI 17 BALIKPAPAN | Jln. Soekarno Hatta KM.16 | Karang Joang | Bpn. Utara | 7216951 | http://www.smpn17bpp.blogspot.com | |
18 | 30401481 | SMP NEGERI 18 BALIKPAPAN | Jln. Manuntung Komplek KORPRI Ring Road | Sepinggan | Bpn. Selatan | 875162 | ||
19 | 30401480 | SMP NEGERI 19 BALIKPAPAN | Jln. Mulawarman | LAMARU | Bpn. Timur | 790641 | www.smpn19_bpp.blinkweb.com | |
20 | 30401478 | SMP NEGERI 20 BALIKPAPAN | Jln. Soekarno Hatta KM. 20 RT. 40 No. 88 | Karang Joang | Bpn. Utara | 7145300 | ||
21 | 30401477 | SMP NEGERI 21 BALIKPAPAN | Jln. DMR Teluk Waru | Kariangau | Bpn. Barat | 7028904 | ||
22 | 30405707 | SMP NEGERI 22 BALIKPAPAN | Jl. Sumberejo 1 RT. 41 | Sumberejo | Bpn. Tengah | 5428069065 | http://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
23 | 30402886 | SMP ADVENT | Jln. Kapten P. Tendean NO. 57 | Gunung Sari Ilir | Bpn. Tengah | 421665 | ||
24 | 30402912 | SMP AIRLANGGA | Jl. S. Parman No. 14 Gunung Guntur | Gunung Sari Ulu | Bpn. Tengah | 414182 | www.smpplus.sch.id | |
25 | 30402887 | SMP AL HASSAN | Jl. Telagasari Gn. Pasir No.31 | Telagasari | Bpn. Selatan | 542732827 | ||
26 | 30402891 | SMP GPIB | Jl. Yos Sudarso | Karang Jati | Bpn. Tengah | 7516193 | ||
27 | 30402892 | SMP IBNU KHALDUN | Jl. Semoi No. 23 | Margasari | Bpn. Barat | 415439 | ||
28 | 30402894 | SMP INSAN KAMIL | Jln. Ksatrian KM. 8 | Batu Ampar | Bpn. Utara | 862213 | ||
29 | 30409870 | SMP INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM | Jl. Sultan Alaudin RT. 01 No. 26 Kel. Karang Jati | Karang Jati | Bpn. Tengah | 441930 | www.smpi-hidayatullahbalikpapan.web.id | |
30 | 30402889 | SMP ISLAM AL ULA | Jl. Bukit Pelajar | Baru Tengah | Bpn. Barat | 542744432 | ||
31 | 30405509 | SMP ISLAM TERPADU AL AULIYA | MT. Haryono No. 137 | Graha Indah | Bpn. Utara | 7212691 | ||
32 | 30402896 | SMP ISLAM TERPADU AS'ADIYAH MANUNTUNG | Jl. PANDANSARI NO. 137 | MARGASARI | Bpn. Barat | 742083 | ||
33 | 30402895 | SMP ISLAM TERPADU ISTIQOMAH | Jln. Sport No. 1 Gn. Dubbs | Prapatan | Bpn. Selatan | 733129 | ||
34 | 30405716 | SMP K IPEKA | Jln MT Haryono Perum Bpp Baru Blok K No. 1 | Damai | Bpn. Selatan | 542877000 | www.ipeka.org | |
35 | 30402899 | SMP K SANTO MIKAIL | Jln. Komp. PU No. 61 | Telagasari | Bpn. Kota | 424733 | ||
36 | 30402900 | SMP K YOS SUDARSO | Dahor Gunung Polisi RT. 50 No. 70 | Baru Ilir | Bpn. Barat | 738503 | ||
37 | 30402897 | SMP KARTIKA V-1 | Jl. Tanjungpura | Klandasan Ulu | Bpn. Kota | 426226 | ||
38 | 1234567 | SMP KRISTEN HARAPAN BANGSA | Jl. Indrakila No. 99 G | Gn. Samarinda Baru | Bpn. Utara | 7212629 | hbics.harapanbangsaschool.sch.id | |
39 | 30402903 | SMP MUHAMADIYAH 3 | Jln. Soekarno Hatta Km. 10 | Karang Joang | Bpn. Utara | 542861435 | ||
40 | 30402901 | SMP MUHAMMADIYAH 1 | Jl. Letjend S. Parman N0.19 | Sumber Rejo | Bpn. Tengah | 424133 | ||
41 | 30402902 | SMP MUHAMMADIYAH 2 | Jln. Jend. Sudirman No. 01 | Damai | Bpn. Selatan | 411153 | www.smpmuh2bpp.sch.id | |
42 | 30402898 | SMP NASIONAL KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) | Jl. Sport No. 1 - Lapangan Merdeka | Prapatan | Bpn. Kota | 421611 | smp.kps.sch.id | |
43 | 69869764 | SMP NASIONAL TUNAS BUDI LUHUR | Jl. Bukit Niaga No. 37 | KLandasan Ilir | Bpn. Kota | 542424211 | ||
44 | 30402904 | SMP NUSANTARA | Jl. Soekarno Hatta KM. 1,5 Gurinda IV No. 34 | Gunung Samarinda | Bpn. Utara | 731229 | ||
45 | 30401455 | SMP PANCA DHARMA | Jln. Jend. Sudirman RT.08 No.4 | Klandasan Ulu | Bpn. Selatan | 7203495 | ||
46 | 30402905 | SMP PATRA DHARMA 1 | Jl. Sorong 1 Muara rapak | Muara Rapak | Bpn. Utara | 5427514617 | www.smppd1bpp.sch.id | |
47 | 30402906 | SMP PATRA DHARMA 2 | Jln. Sekolah 2 | Prapatan | Bpn. Kota | 5427517654 | httt://www.smppd2bpp.sch.co.id | |
48 | 30405718 | SMP PELITA HATI | Jl. Mayjend Sutoyo no.21-23 | Klandasan Ilir | Bpn. Kota | 7070776 | ||
49 | 30402907 | SMP PGRI 1 BALIKPAPAN | Jl. Bukit Pelajar V Sidodadi | Baru Tengah | Bpn. Barat | 87812026115 | ||
50 | 30402908 | SMP PGRI 2 BALIKPAPAN | Jl. Mayjend DI Panjaitan RT. 29 No. 61 | Sumber Rejo | Bpn. Tengah | 411866 | ||
51 | 30402909 | SMP PGRI 4 BALIKPAPAN | INDRAKILA NO.76 | Gunung Samarinda | Bpn. Utara | 732215 | ||
52 | 30402910 | SMP PGRI 7 BALIKPAPAN | Bukit Pelajar I RT. 39 Sidodadi | Baru Ulu | Bpn. Barat | 542414542 | ||
53 | 30402911 | SMP PJHI | Jl. Mulawarman KM. 17,5 Batakan RT.50 No.52 | Manggar | Bpn. Timur | 5674831 | ||
54 | 30407319 | SMP PLUS NURUL KHAERAAT AL-MUHIBBIIN | Jln. Sepinggan Baru | Sepinggan Baru | Bpn. Selatan | 5632424 | ||
55 | 99304002 | SMP RAFFLES | Bpn. Selatan | |||||
56 | 30402913 | SMP SABILAL MUHTADIN | Jln. P. Antasari No. 51 | Karang Rejo | Bpn. Tengah | 731834 | ||
57 | 30402914 | SMP SINAR PANCASILA | Jl. Telagasari Gn. Pasir RT. 31 No. 13 | Telagasari | Bpn. Kota | 732849 | ||
58 | 30402915 | SMP SYAICHONA CHOLIL | Jln. Mulawarman No 59 | Sepinggan | Bpn. Selatan | 763673 | ||
59 | 30402916 | SMP WIYATA MANDALA | Jalan Prona II Gang 5 No 99 | Sepinggan Raya | Bpn. Selatan | 762258 | ||
60 | 30402917 | SMP YPI | Jln. Telagasari No.1 | Telagasari | Bpn. Selatan | 542731242 | ||
NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | KEPALA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | NO TELP | WEBSITE |
1 | 30401589 | MTS NEGERI 1 BALIKPAPAN | Jln. Jend.A. Yani No. 19 | Muara Rapak | Bpn. Utara | 424589 | ||
2 | 30401588 | MTS NEGERI 2 BALIKPAPAN | Jln. Tanjung Kelor RT.06 No. 06 | Manggar Baru | Bpn. Timur | 762708 | mtsn2bpp.sch.id | |
3 | 30402884 | MTS AL MUTTAQIEN | Jl. Letjend S. Parman | Gunung Sari Ulu | Bpn. Tengah | 414774 | ||
4 | 30401587 | MTS ASY SYIFA | Jln. Soekarno Hatta Km 4,5 | Batu Ampar | Bpn. Utara | 85246466922 | www.asy-syifa.com | |
5 | 30401563 | MTS DARUSALAM | Jl. Soekarno Hatta | Muara Rapak | Bpn. Utara | 416057 | ||
6 | 30401585 | MTS HIDAYATUL MUSTAQIM | Jln. Pasar Gn. Tembak RT. 17 | Teritip | Bpn. Timur | 85246704549 | ||
7 | 30402885 | MTS IBNU KHALDUN | Jln. Semoi RT.13 No. 23 | Margasari | Bpn. Barat | 415439 | ||
8 | 30401583 | MTS MARDHATILAH | Jl. Soekarno Hatta KM. 08 RT. 38 | Batu Ampar | Bpn. Utara | 8125853366 | ||
9 | 30401581 | MTS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRA | Jl. Mulawarman RT. 25 | Teritip | Bpn. Timur | 542790897 | mtsramara.sch.id | |
10 | 30401582 | MTS RAADHIYATAN MARDHIYYAH PUTRI | Jl. Mulawarman | Teritip | Bpn. Timur | 82157235878 | ||
11 | 30407389 | MTS RAUDHATUL ULUM | JL. SEI WAIN RT.34 KM.15 | Kr. Joang | Bpn. Utara | 81346471823 | ||
12 | 30401580 | MTS SABILAL MUHTADIN | Jl. Pangeran Antasari | Karang Rejo | Bpn. Tengah | 542440460 |
.